One unified supply of 33,000,000,000 UC across all chains via LayerZero OFT. Tokens burn on source chain and mint on destination never duplicated. Total supply never changes.
| Rangkaian | Status | Gas Cost | Main DEX | Phase |
|---|---|---|---|---|
| Poligon | ● LIVE | $0.03 | QuickSwap | 1 |
| Ethereum | Sedang datang | $20-100 | Uniswap V3 | 3 |
| Base | Sedang datang | $0.50 | BaseSwap | 3 |
| Arbitrum | Sedang datang | $0.50 | Camelot | 3 |
| Optimism | Sedang datang | $0.50 | Velodrome | 3 |
| BNB Chain | Sedang datang | $1.00 | PancakeSwap | 4 |
| Avalanche | Sedang datang | $1.00 | Trader Joe | 4 |
| Solana | Sedang datang | $0.10 | Raydium | 4 |
| Sui | Sedang datang | $0.10 | Cetus | 4 |
| TON | Sedang datang | $0.20 | Ston.fi | 4 |
| + 110 More Chains | Soon | $5-100 | Various | 5-6 |
Gas only: $23 to $103 total
LayerZero protocol fee: $0 (free forever)
